| トップページ > 武器 > 極級 
 
    
 ●上級武器    
	●特級武器    
	●極級武器
 
 ユニーク武器キー素材
 ユニ1、霊鳥の羽(フレスベルグ討伐報酬)
 ユニ2、小悪魔の角(グレムリン討伐報酬)
 ユニ3、黒天馬の翼(ダークペガサス討伐報酬)
 ユニ4、石化の魔眼(メデューサ討伐報酬)
 ユニ5、悪魔の魂(パズズ討伐報酬)
 ユニ6、天使の魂(シャノアール討伐報酬)
 ユニ7、聖獣の魂(鳳凰討伐報酬)
 ユニ8、神の魂(ネフィリム討伐報酬)
 ユニ9、魔族クリスタル(モビーディック討伐報酬)
 
 
 ●レア武器     ●ユニーク1武器     
	●ユニーク2武器    ●ユニーク3武器
 ●ユニーク4武器    ●ユニーク5武器
	    ●ユニーク6武器    ●ユニーク7武器
 ●ユニーク8武器    ●ユニーク9武器
 
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 | 出現武器限定 |  
            | 奇跡 | ミラクル | 攻+35% | 収集+3 | 奪取+3 | 成長+1 | レア1 |  
            | 殺戮 | キル | 攻+35% | 速度+2 | 奪取+5 | 収集+4 | レア1 |  
            | 神秘 | ミスティック | 攻+35% | 速度+2 | 収集+5 | 奪取+4 | レア1 |  
            | 紅 | クリムゾン | 攻+35% | 速度+2 | 対飛+5 | 対メタ+4 | レア1 |  
            | 栄光 | グロリアス | 攻+35% | 速度+2 | 対メタ+5 | 対魔+4 | レア1 |  
            | 神授 | ディバイン | 攻+35% | 速度+2 | 対魔+5 | 対飛+4 | レア1 |  
            | 勇気 | ブレイブ | 攻+45% | 速度+3 |  |  | レア2 |  
            | 永遠 | エターナル | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+5 | 貫通+4 | レア2 |  
            | 封印 | シール | 攻+35% | 速度+2 | スタン+5 | 気合+4 | レア2 |  
            | 高貴 | ロイヤル | 攻+35% | 速度+2 | 気合+5 | スタン+4 | レア2 |  
            | 死 | デッド | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+5 | 毒+4 | レア2 |  
            | 混沌 | カオス | 攻+35% | 速度+4 |  |  | レア3 |  
            | 運命 | フォーチュン | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+5 | 鈍足+4 | レア3 |  
            | 古代 | エイシェント | 攻+35% | 速度+2 | 毒+5 | 吸血+4 | レア3 |  
            | 幻影 | シャドウ | 攻+35% | 速度+2 | 貫通+5 | スタン+4 | レア3 |  
            | 奈落 | アビス | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+5 | 弱体+4 | レア3 |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 狂犬 | ガルム | 攻+45% | 速度+3 |  |  |  
            | 妖猫 | ネコマタ | 攻+25% | 速度+4 |  |  |  
            | 螳螂 | マンティス | 攻+30% | 速度+2 | 対メタ+5 | 対魔+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 対メタ+6 |  |  
            | 大鷹 | イーグル | 攻+30% | 速度+2 | 対飛+5 | 対メタ+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 対飛+6 |  |  
            | 魔眼 | アーリマン | 攻+30% | 速度+2 | 対魔+5 | 対飛+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 対魔+6 |  |  
            | 狼男 | ウルフ | 攻+30% | 速度+2 | ノクバ+5 | 気合+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+6 |  |  
            | 雷獣 | ライテイ | 攻+30% | 速度+2 | スタン+5 | 気合+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | スタン+6 |  |  
            | 蛇女 | ラミア | 攻+30% | 速度+2 | 弱体+5 | 炸裂+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+6 |  |  
            | 毒蝶 | モス | 攻+30% | 速度+2 | 毒+5 | 吸血+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 毒+6 |  |  
            | 豚人 | オーク | 攻+35% | 速度+2 | 奪取+6 |  |  
            | 巨岩 | ゴーレム | 攻+35% | 速度+2 | 気合+6 |  |  
            | 闇鴉 | クロウ | 攻+30% | 速度+2 | 収集+5 | 奪取+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 収集+6 |  |  
            | 妖狐 | キュウビ | 攻+40% | 収集+3 | 奪取+3 | 成長+1 |  
            | 攻+40% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 狂蜂 | キラービー | 攻+35% | 速度+2 | 貫通+6 |  |  
            | 粘虫 | スネイル | 攻+30% | 速度+2 | 鈍足+5 | 貫通+5 |  
            | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+6 |  |  
            | 闇衣 | ワイト | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+6 |  |  
            | 炎弾 | ボム | 攻+35% | 速度+2 | 炸裂+6 |  |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 速鳥 | ハヤブサ | 攻+30% | 速度+4 |  |  |  
            | 鎌鼬 | カマイタチ | 攻+35% | 速度+2 | 対メタ+7 | 対魔+2 |  
            | 怪鳥 | コカトリス | 攻+35% | 速度+2 | 対飛+7 | 対メタ+2 |  
            | 聖獣 | バロン | 攻+35% | 速度+2 | 対魔+7 | 対飛+2 |  
            | 三又 | トリトン | 速度+3 | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 魔樹 | モルボル | 攻+35% | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 雪男 | イエティ | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+7 | スタン+2 |  
            | 雷鳥 | ライチョウ | 攻+35% | 速度+2 | スタン+7 | ノクバ+2 |  
            | 歌女 | マーメイド | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+7 | ノクバ+2 |  
            | 毒蛇 | コブラ | 攻+35% | 速度+2 | 毒+7 | スタン+2 |  
            | 賊 | バンディット | 攻+35% | 速度+2 | 奪取+7 | 収集+2 |  
            | 硬蛇 | バジリスク | 攻+35% | 速度+2 | 気合+7 | 炸裂+2 |  
            | 小人 | ドモボーイ | 攻+35% | 速度+2 | 収集+7 | 奪取+2 |  
            | 怪人 | ジョーカー | 攻+40% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 巨蜂 | ホーネット | 攻+35% | 速度+2 | 貫通+7 | 対メタ+2 |  
            | 蜘蛛 | スパイダー | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+7 | ノクバ+2 |  
            | 夢女 | サキュバス | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+7 | 鈍足+2 |  
            | 魔像 | ガーゴイル | 攻+35% | 速度+2 | 炸裂+7 | 対魔+2 |  
            | 千手 | アシュラ | 攻+35% | 速度+2 | 乱撃+7 | 対飛+2 |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 巨腕 | ゴアイラス | 攻+45% | 速度+3 |  |  |  
            | 天馬 | ペガサス | 攻+30% | 速度+4 |  |  |  
            | 雷神 | ライジン | 攻+35% | 速度+2 | 対メタ+7 | 対魔+3 |  
            | 風神 | フウジン | 攻+35% | 速度+2 | 対飛+7 | 対メタ+3 |  
            | 炎神 | アグニ | 攻+35% | 速度+2 | 対魔+7 | 対飛+3 |  
            | 翼人 | エルフ | 攻+35% | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 古王 | ファラオ | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+7 | ノクバ+3 |  
            | 大蛇 | ヴァイパー | 攻+35% | 速度+2 | 毒+7 | 鈍足+3 |  
            | 小人 | ホビット | 攻+35% | 速度+2 | 奪取+7 | 収集+3 |  
            | 巨人 | ジャイアント | 攻+35% | 速度+2 | 気合+7 | 鈍足+3 |  
            | 妖精 | ピクシー | 攻+35% | 速度+2 | 収集+7 | 奪取+3 |  
            | 神馬 | ユニコーン | 攻+40% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 海神 | ポセイドン | 攻+35% | 速度+2 | 貫通+7 | 対メタ+3 |  
            | 墓守 | ミイラ | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+7 | スタン+3 |  
            | 死兵 | ゾンビ | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+7 | 炸裂+3 |  
            | 翼竜 | ワイバーン | 攻+35% | 速度+2 | 炸裂+7 | 対魔+3 |  
            | 八岐 | オロチ | 攻+35% | 速度+2 | 乱撃+7 | 対飛+3 |  
            | 巨竜 | ドラゴン | 攻+35% | 速度+2 | 覇気+7 | スタン+3 |  
            | 獣王 | べヒモス | 攻+35% | 速度+2 | 覇気+7 | ノクバ+3 |  
            | 妖仙 | セイテンタイセイ | 攻+40% | 速度+3 | 精進+1 |  |  
            | 握撃 | タイタン | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+5 | 気合+5 |  
            | 巨拳 | ギガス | 攻+35% | 速度+2 | スタン+5 | 気合+5 |  
            | 酸虫 | スカラベ | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+5 | 乱撃+5 |  
            | 毒蠍 | スコルピ | 攻+35% | 速度+2 | 毒+5 | 乱撃+5 |  
            | 夜獣 | レイヴァン | 攻+35% | 速度+2 | 収集+5 | 奪取+5 |  
            | 窟蛭 | ケイブリーチ | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+5 | 乱撃+5 |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 空蝉 | ウツセミ | 攻+30% | 速度+4 |  |  |  
            | 鋼竜 | ニーズホック | 攻+35% | 対メタ+7 | 対魔+6 | 対飛+5 |  
            | 飛竜 | リンドブルム | 攻+35% | 対飛+7 | 対メタ+6 | 対魔+5 |  
            | 魔竜 | ティアマト | 攻+35% | 対魔+7 | 対飛+6 | 対メタ+5 |  
            | 風霊 | シルフ | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+7 | 気合+4 |  
            | 雷霊 | ヴォルト | 攻+35% | 速度+2 | スタン+7 | 覇気+4 |  
            | 水霊 | ウンディーネ | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+7 | 対飛+4 |  
            | 毒竜 | アナンタ | 攻+35% | 速度+2 | 毒+7 | 対魔+4 |  
            | 森精 | トロール | 攻+35% | 速度+2 | 奪取+7 | 収集+4 |  
            | 火霊 | サラマンダー | 攻+35% | 速度+2 | 気合+7 | スタン+4 |  
            | 魚馬 | ケルピー | 攻+35% | 速度+2 | 収集+7 | 奪取+4 |  
            | 光霊 | セラフ | 攻+40% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 亡霊 | ファントム | 攻+35% | 速度+2 | 貫通+7 | 吸血+4 |  
            | 土霊 | ノーム | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+7 | 対メタ+4 |  
            | 魔女 | ウィッチ | 攻+35% | 速度+2 | 吸血+7 | 鈍足+4 |  
            | 魔人 | デビル | 攻+35% | 速度+2 | 炸裂+7 | 吸血+4 |  
            | 馬人 | ケンタウロス | 攻+35% | 速度+2 | 乱撃+7 | 弱体+4 |  
            | 闇霊 | シェイド | 攻+40% | 速度+2 | 覇気+7 | ノクバ+4 |  
            | 天使 | エンジェル | 攻+40% | 速度+3 | 精進+2 |  |  
            | 森人 | アマゾネス | 攻+40% | 速度+3 | MP+3 |  |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 狂犬 | ガルム | 攻+45% | 速度+3 |  |  |  
            | 妖猫 | ネコマタ | 攻+25% | 速度+4 |  |  |  
            | 螳螂 | マンティス | 攻+35% | 速度+2 | 対メタ+6 | 対魔+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対メタ+7 |  |  
            | 大鷹 | イーグル | 攻+35% | 速度+2 | 対飛+6 | 対メタ+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対飛+7 |  |  
            | 魔眼 | アーリマン | 攻+35% | 速度+2 | 対魔+6 | 対飛+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対魔+7 |  |  
            | 狼男 | ウルフ | 攻+35% | 速度+2 | ノクバ+6 | 気合+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+7 |  |  
            | 雷獣 | ライテイ | 攻+35% | 速度+2 | スタン+6 | 気合+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | スタン+7 |  |  
            | 蛇女 | ラミア | 攻+35% | 速度+2 | 弱体+6 | 炸裂+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+7 |  |  
            | 毒蝶 | モス | 攻+35% | 速度+2 | 毒+6 | 吸血+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 毒+7 |  |  
            | 豚人 | オーク | 攻+35% | 速度+3 | 奪取+7 |  |  
            | 巨岩 | ゴーレム | 攻+35% | 速度+3 | 気合+7 |  |  
            | 闇鴉 | クロウ | 攻+35% | 速度+2 | 収集+6 | 奪取+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 収集+7 |  |  
            | 妖狐 | キュウビ | 攻+45% | 収集+4 | 奪取+4 | 成長+1 |  
            | 攻+45% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 狂蜂 | キラービー | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+7 |  |  
            | 粘虫 | スネイル | 攻+35% | 速度+2 | 鈍足+6 | 貫通+5 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+7 |  |  
            | 闇衣 | ワイト | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+7 |  |  
            | 炎弾 | ボム | 攻+35% | 速度+3 | 炸裂+7 |  |  
            | 巨蛸 | | 攻+35% | 速度+3 | 乱撃+7 |  |  
            | 獣竜 | | 攻+35% | 速度+3 | 覇気+7 |  |  
            | 河童 | | 攻+40% | 速度+3 | 精進+2 |  |  
            | 天狗 | | 攻+40% | 速度+3 | MP+3 |  |  
            | 爆竜 | バハムート | 攻+35% | 速度+3 | 爆風+7 |  |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 速鳥 | 攻+30% | 速度+4 |  |  |  
            | 鎌鼬 | 攻+35% | 速度+3 | 対メタ+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対メタ+7 | 対魔+2 |  
            | 怪鳥 | 攻+35% | 速度+3 | 対飛+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対飛+7 | 対メタ+2 |  
            | 聖獣 | 攻+35% | 速度+3 | 対魔+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対魔+7 | 対飛+2 |  
            | 三又 | 速度+3 | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 魔樹 | 攻+35% | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 雪男 | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+7 | 対メタ+2 |  
            | 雷鳥 | 攻+35% | 速度+3 | スタン+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | スタン+7 | 対魔+2 |  
            | 歌女 | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+7 | 対メタ+2 |  
            | 毒蛇 | 攻+35% | 速度+3 | 毒+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 毒+7 | 対飛+2 |  
            | 賊 | 攻+35% | 速度+3 | 奪取+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 奪取+7 | 対メタ+2 |  
            | 硬蛇 | 攻+35% | 速度+3 | 気合+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 気合+7 | 対魔+2 |  
            | 小人 | 攻+35% | 速度+3 | 収集+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 収集+7 | 対飛+2 |  
            | 怪人 | 攻+40% | 速度+3 | 成長+1 |  |  
            | 攻+40% | 成長+2 | 呪縛+2 |  |  
            | 巨蜂 | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+7 | 対メタ+2 |  
            | 蜘蛛 | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+7 | 対魔+2 |  
            | 夢女 | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+7 | 対飛+2 |  
            | 魔像 | 攻+35% | 速度+3 | 炸裂+7 | 対魔+2 |  
            | 千手 | 攻+35% | 速度+3 | 乱撃+7 | 対飛+2 |  
            | 地竜 | 攻+35% | 速度+3 | 覇気+7 | 対魔+2 |  
            | 仙人 | 攻+40% | 速度+3 | 精進+2 |  |  
            | 攻+40% | 精進+3 | 呪縛+4 |  |  
            | 番人 | 攻+40% | 速度+3 | MP+3 |  |  
            | 攻+40% | MP+4 | 呪縛+2 |  |  
            | 巨鳥 | 攻+35% | 速度+3 | 爆風+7 | 対メタ+2 |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 巨腕 | 攻+45% | 速度+3 |  |  |  
            | 天馬 | 攻+35% | 速度+4 |  |  |  
            | 雷神 | 攻+35% | 速度+3 | 対メタ+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対メタ+7 | 対魔+3 |  
            | 風神 | 攻+35% | 速度+3 | 対飛+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対飛+7 | 対メタ+3 |  
            | 炎神 | 攻+35% | 速度+3 | 対魔+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 対魔+7 | 対飛+3 |  
            | 翼人 | 攻+35% | 対飛+6 | 対メタ+6 | 対魔+6 |  
            | 古王 | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+7 | ノクバ+3 |  
            | 大蛇 | 攻+35% | 速度+3 | 毒+7 | 鈍足+3 |  
            | 小人 | 攻+35% | 速度+3 | 奪取+7 | 収集+3 |  
            | 巨人 | 攻+35% | 速度+3 | 気合+7 | 鈍足+3 |  
            | 妖精 | 攻+35% | 速度+3 | 収集+7 | 奪取+3 |  
            | 神馬 | 攻+40% | 速度+3 | 成長+2 | 呪縛+2 |  
            | 海神 | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+7 | 対メタ+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+7 | スタン+3 |  
            | 墓守 | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+7 | スタン+3 |  
            | 死兵 | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+7 | 炸裂+3 |  
            | 翼竜 | 攻+35% | 速度+3 | 炸裂+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 炸裂+7 | 対魔+3 |  
            | 八岐 | 攻+35% | 速度+3 | 乱撃+7 | 対飛+3 |  
            | 巨竜 | 攻+35% | 速度+3 | 覇気+7 | スタン+3 |  
            | 獣王 | 攻+35% | 速度+3 | 覇気+7 | ノクバ+3 |  
            | 妖仙 | 攻+40% | 速度+3 | 精進+3 | 呪縛+4 |  
            | 蛮勇 | 攻+40% | 速度+3 | MP+4 | 呪縛+2 |  
            | 大鳥 | 攻+35% | 速度+3 | 爆風+7 | 背水+3 |  
            | 悪鬼 | 攻+35% | 速度+3 | 重力+7 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 重力+7 | ノクバ+3 |  
            | 握撃 | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+5 | 気合+5 |  
            | 巨拳 | 攻+35% | 速度+3 | スタン+5 | 気合+5 |  
            | 酸虫 | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+5 | 乱撃+5 |  
            | 毒蠍 | 攻+35% | 速度+3 | 毒+5 | 乱撃+5 |  
            | 夜獣 | 攻+35% | 速度+3 | 収集+5 | 奪取+5 |  
            | 窟蛭 | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+5 | 乱撃+5 |  
            | 窮鼠 | 攻+35% | 速度+3 | 背水+5 | スタン+3 |  
 
 
 
        
          
            | 武器名 | 付加価値 |  
            | 空蝉 | ウツセミ | 攻+35% | 速度+4 |  |  |  
            | 鋼竜 | ニーズホック | 攻+35% | 対メタ+8 | 対魔+7 | 対飛+6 |  
            | 飛竜 | リンドブルム | 攻+35% | 対飛+8 | 対メタ+7 | 対魔+6 |  
            | 魔竜 | ティアマト | 攻+35% | 対魔+8 | 対飛+7 | 対メタ+6 |  
            | 鋼神 | ヘラクレス | 攻+35% | 速度+3 | メタ増幅 |  |  
            | 飛神 | | 攻+35% | 速度+3 | 飛増幅 |  |  
            | 魔神 | サタン | 攻+35% | 速度+3 | 魔増幅 |  |  
            | 風霊 | シルフ | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+8 | 気合+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+8 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | ノクバ+8 | 共鳴+3 |  
            | 雷霊 | ヴォルト | 攻+35% | 速度+3 | スタン+8 | 覇気+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | スタン+8 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | スタン+8 | 共鳴+3 |  
            | 水霊 | ウンディーネ | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+8 | 対飛+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 弱体+8 | 背水+3 |  
            | 毒竜 | アナンタ | 攻+35% | 速度+3 | 毒+8 | 対魔+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 毒+8 | 背水+3 |  
            | 森精 | トロール | 攻+35% | 速度+3 | 奪取+8 | 収集+4 |  
            | 火霊 | サラマンダー | 攻+35% | 速度+3 | 気合+8 | スタン+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 気合+8 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 気合+8 | 共鳴+3 |  
            | 魚馬 | ケルピー | 攻+35% | 速度+3 | 収集+8 | 奪取+4 |  
            | 光霊 | セラフ | 攻+45% | 速度+3 | 成長+2 |  |  
            | 亡霊 | ファントム | 攻+35% | 速度+3 | 貫通+8 | 吸血+4 |  
            | 土霊 | ノーム | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+8 | 対メタ+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+8 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+8 | 共鳴+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 鈍足+8 | 共鳴+4 |  
            | 魔女 | ウィッチ | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+8 | 鈍足+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+8 | 背水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 吸血+8 | 共鳴+3 |  
            | 魔人 | デビル | 攻+35% | 速度+3 | 炸裂+8 | 吸血+4 |  
            | 馬人 | ケンタウロス | 攻+35% | 速度+3 | 乱撃+8 | 弱体+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 乱撃+8 | 背水+3 |  
            | 闇霊 | シェイド | 攻+40% | 速度+3 | 覇気+8 | ノクバ+4 |  
            | 天使 | エンジェル | 攻+45% | 速度+3 | 精進+3 |  |  
            | 森人 | アマゾネス | 攻+40% | 速度+4 | MP+4 |  |  
            | 砂蛇 | リザード | 攻+35% | 速度+3 | 爆風+8 | 吸血+4 |  
            | 地球 | アース | 攻+35% | 速度+3 | 重力+8 | 吸血+4 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 重力+8 | 水+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 重力+8 | 共鳴+3 |  
            | 攻+35% | 速度+3 | 重力+8 | 共鳴+4 |  
 
 
 |  |