職業 | 付加効果 | 初期
攻撃力
攻撃速度 | アクティブスキル
パッシブスキル | 転職条件 |
暗黒
剣士 | 対メタ+3
吸血+2 | 1220
9 | 下剋上
値切り上手3 | 剣闘士のマスター |
剣豪 | 対メタ+5 | 1062
11 | 強者の強運
時間加速3 | 侍のマスター |
破戒僧 | スタン+3
対魔+2 | 1062
11 | 達人の教え2
ハングリー精神2 | 虚無僧のマスター |
喧嘩士 | ノクバ+5 | 982
12 | 強者の強運
ハングリー精神2 | 闘技士のマスター |
砲撃士 | 対飛+5 | 1062
11 | ラッキーアルケミー
値切り上手3 | 銃士のマスター |
武弓士 | 対飛+3
対メタ+2 | 982
12 | 初見の極み
大漁祈願3 | 遊撃者のマスター |
海賊 | 奪取+5 | 818
14 | 禁忌錬成
トレジャーハンター | 義族のマスター |
幻獣
騎士 | 弱体+5 | 956
13 | ポイントゲッター
成長意欲 | 魔物使いのマスター |
死霊
術師 | 対魔+5 | 1328
6 | 団結心3
お得意様 | 呪術師のマスター |
時空
術師 | 対魔+3
鈍足+2 | 1297
8 | 時間操作3
時間加速3 | 賢者のマスター |
天女 | 収集+5 | 900
13 | 天の恵み
千里眼 | 精霊のマスター |
聖獣 | スタン+5 | 872
14 | 天の恵み
大漁祈願3 | 魔獣のマスター |
複合職 |
竜騎士 | 対飛+3
貫通+2 | 872
14 | 初見の極み
千里眼 |
魔物使いと騎士のマスター
イルルヤンカシュ討伐の称号 |
忍者 | 毒+5 | 788
15 | ラッキーアルケミー
挑戦者 | 武士と忍のマスター
忍頭討伐の称号 |
狂科
学者 | 鈍足+3
スタン+2 | 1062
11 | 鍛冶師の魂
合成知識2 | 精霊と錬金術士のマスター
ブラックオーブ討伐の称号 |
凶戦士 | 気合+5 | 1466
5 | 禁忌錬成
挑戦者 | 剣闘士と斧闘士のマスター
ギガース討伐の称号 |
賭博士 | 対飛+3
スタン+2 | 872
14 | ギャンブラー
トレジャーハンター | 医術士と投擲士のマスター
トレジャーフェイク討伐の称号 |
魔女 | 吸血+3
対魔+2 | 1040
12 | 精神統一3
成長意欲 | 呪術師と小悪魔のマスター
ケットシー討伐の称号 |
特殊職 |
君主 | 対メタ+3
対魔+2 | 900
13 | 精神統一4
家庭教師 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・暗黒剣士
・剣豪
・破戒僧
・喧嘩士
・竜騎士
・凶戦士 |
狙撃手 | 貫通+3
対飛+2 | 1140
10 | ポイントゲッター
成長意欲 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・砲撃士
・武弓士
・海賊
・幻獣騎士
・忍者
・賭博士 |
星術師 | 対魔+3
炸裂+2 | 1455
6 | まもりびとの心3
千里眼 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・死霊術師
・時空術師
・天女
・聖獣
・狂科学者
・魔女 |
大僧正 | 気合+3
覇気+2 | 1062
11 | 成長の兆し3
ハングリー精神3 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・暗黒剣士
・剣豪
・破戒僧
・喧嘩士
・竜騎士
・凶戦士 |
暗殺者 | 吸血+3
スタン+2 | 700
16 | 精神統一5
百錬自得 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・砲撃士
・武弓士
・海賊
・幻獣騎士
・忍者
・賭博士 |
妖魔 | 鈍足+3
対魔+2 | 956
13 | 摩耗軽減術
円環の理 | 下記いずれかの職業でLv50を達成
・死霊術師
・時空術師
・天女
・聖獣
・狂科学者
・魔女 |
戦乙女 | 貫通+5 | 872
14 | 鍛冶士の魂2
成長意欲 | 転生後の職業でLv50を達成
or
下記いずれかの職業でLv50を達成
・君主
・狙撃手
・星術師
・大僧正
・暗殺者
・妖魔 |
傀儡師 | ノクバ+3
炸裂+2 | 872
14 | 摩耗軽減術
オーブバースト(精進) | 転生後の職業でLv50を達成
or
下記いずれかの職業でLv50を達成
・君主
・狙撃手
・星術師
・大僧正
・暗殺者
・妖魔 |
夢魔 | 吸血+3
対飛+2 | 982
12 | 時間操作3
色仕掛け | 転生後の職業でLv50を達成
or
下記いずれかの職業でLv50を達成
・君主
・狙撃手
・星術師
・大僧正
・暗殺者
・妖魔 |
勇者 | 対メタ+3
対飛+1
対魔+1 | 982
12 | 鍛冶師の魂2
挑戦者 | 七つの大罪の7体を討伐 |
流鏑
馬士 | 対飛+3
対魔+2 | 982
12 | 精神統一6
トレジャーハンター | 極級の職業を7職マスター |
禁術師 | 鈍足+5 | 1297
8 | 悪魔の契約
まもりびとの証 | 真の魔物を7体討伐 |
覇王 | 覇気+5 | 1140
10 | 禁忌錬成2
成長意欲2 | 覇者の証を所持 |
擬態士 | スタン+3
背水+2 | 982
12 | 精神統一7
ハングリー精神3 | 擬人四重奏の4体を討伐 |
神獣 | 対魔+3
重力+2 | 872
14 | 無我の境地
千里眼2 | 八女帝の8体を討伐 |
白騎士 | 背水+3
対メタ+2 | 1297
8 | 精神統一8
忠義の心 | 修行50000回達成 |
鍛冶士 | 炸裂+5 | 956
13 | 神の悪戯
トレジャーハンター2 | 武器作成10000回達成 |
吸血鬼 | 吸血+5 | 872
14 | 勝者の強運2
カリスマ | 討伐の証222種所持 |
剣聖 | 対メタ+3
共鳴+2 | 1359
8 | 成長の兆し3
モンスターハンター | 職業図鑑 極級コンプの称号 |
盾撃
騎士 | 覇気+3
ノクバ+2 | 1062
11 | 賞金稼ぎ2
成長意欲2 | Lv10以上訓練された
極級おともびと3人以上 |
魔銃士 | 対飛+3
炸裂+2 | 788
15 | 達人の教え2
千里眼2 | モンスター図鑑
初級〜極級コンプの称号 |
剣舞士 | 貫通+3
吸血+2 | 872
14 | 交渉上手3
円環の理2 | ヘラクレスor
ギルガメッシュの討伐 |
爪術士 | 炸裂+3
鈍足+2 | 982
12 | 摩耗軽減術2
トレジャーハンター2 | セイテンタイセイor
ジャンヌダルクの討伐 |
天人 | 対飛+3
重力+2 | 956
13 | 精神統一9
千里眼2 | 真の魔物を15体討伐 |
魔人 | 吸血+3
背水+2 | 1200
10 | 悪魔の右手
成長意欲2 | 真の魔物を15体討伐 |
天地
技師 | 炸裂+2
貫通+2
対メタ+1 | 1121
11 | 魂の導き
成長意欲2 | コロンブスエッグを所持 |
人魚 | 共鳴+3
対魔+2 | 872
14 | 常勝の調べ
お菓子ソムリエ2 | 人魚の涙を所持 |
古代
神官 | 背水+5 | 872
14 | 古代錬成
久遠の禊 | 複合・特殊・イベント職
15職マスター |
英雄 | 爆風+5 | 788
15 | 天の加護
ポテンシャル | 複合・特殊・イベント職
15職マスター |
イベント職 |
新社
会人 | 精進+3
成長+1 | 462
12 | 新人研修
防衛賞与 | アノライバル討伐の称号 |
巫女 | 精進+3
対魔+7 | 436
14 | 神楽舞い
口寄せ
縁結び | 黒巫女討伐の称号 |
夢配士 | 精進+5 | 478
13 | 夢の国の贈り物
真冬の夜の夢 | サンタ様討伐の称号 |
お祭
り士 | 収集+4
奪取+4 | 436
14 | 収穫祭 大漁祭
新嘗祭
| スレイプニル討伐の称号
サンダーバード討伐の称号
ワルキューレ討伐の称号 |